Prestations loisirs | 10/04 > 02/07 - 30/08 > 18/09 | 03/07 > 29/08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
V.T.T | 1/2 journée | 1 jour | 1 semaine | 1/2 journée | 1 jour | 1 semaine |
Adulte | 8,00 € | 11,50 € | 46,00 € | 10,00 € | 14,00 € | 56,00 € |
Enfant | 6,40 € | 9,60 € | 38,40 € | 8,00 € | 12,00 € | 48,00 € |
Canoë | Tarif 1/2 journée matin ou après-midi | |||||
Monoplace | 10,50 € | 13,00 € | ||||
Bi-place | 12,00 € | 15,00 € | ||||
Tennis | Gratuit | |||||
Grande Piscine chauffée avec bain bouillonnant, ouverte du 25/05 au 18/09 | ||||||
V.T.T : 1 semaine = 4 jours |
Forfait |
09/04 > 26/05 | 26/05 > 23/06 | 23/06 > 07/07 | 07/07 > 28/07 |
28/07 | 18/08 > 01/09 | 01/09 > 18/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfait 1 personne | 10,50 € | 12,25 € | 14,00 € | 17,50 € | 18,40 € | 14,00 € | 10,50 € |
Personne supplémentaire | 3,50 € | 4,10 € | 4,70 € | 5,80 € | 6,10 € | 4,70 € | 3,50 € |
Enfant de - 10 ans | 2,50 € | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
2,50 € |
Enfant de - 3 ans |
Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Gratuit |
Animal (vacciné, tenu en laisse) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Garage mort (absence 24h) Emplacement occupé par le matériel |
7,00 € | 8,15 € | 9,30 € | 11,70 € | 12,30 € | 9,30 € | 7,00 € |
Electricité : Ampèrage (puissance maxi) 07/04 au 16/09 | 5 Amp (1100 Watt) : 4,50 € | 10 Amp (2200 Watt) : 5.70 € | |||||
Options | |||||||
Véhicule en plus (Gratuit sur parking extérieur) | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 2,00 € |
Caravane ou tente supplémentaire | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Location frigo sur emplacement À partir de 10 nuits : -10% |
5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Visiteur (+ 2 heures) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Taxe de séjour, par nuitée | Adulte : 0,60 € | Enfant 13/17 ans : Gratuit | |||||
Eco-participation | Par personne, par nuit : 0,30 € |
Prix à la nuitée | ||
---|---|---|
Période | Tarif | |
07/05 > 02/07 | 72 € / nuit | |
28/08 > 17/09 | 72 € / nuit |
Prix à la semaine | ||
---|---|---|
Période | Numéro de la semaine | Tarif |
5 places, prix pour 5 personnes. | ||
08-5 > 20-5 | 19-20 | 287 € |
21-5 > 09-6 | 21-22-23 | 336 € |
10-6 > 09-7 | 24-25-26-27 | 385 € |
10-7 > 23-7 | 28-29 | 728 € |
24-7 > 30-7 | 30 | 784 € |
31-7 > 20-8 | 31-32-33 | 805 € |
21-8 > 27-8 | 34 | 742 € |
28-8 > 03-9 |
35 | 525 € |
04-9 > 17-9 | 36-37 | 294 € |
Prix à la nuitée | ||
---|---|---|
Période | Tarif | |
09/04 > 02/07 | 92 € / nuit | |
28/08 > 18/09 | 92 € / nuit |
Prix à la semaine | ||
---|---|---|
Période | Numéro de la semaine | Tarif |
8 places, prix pour 8 personnes. | ||
09-4 > 20-5 | 15 - 20 | 343 € |
21-5 > 09-6 | 21-23 | 385 € |
10-6 > 07-7 | 24-27 | 455 € |
08-7 > 21-7 | 28-29 | 882 € |
22-7 > 28-7 | 30 | 959 € |
29-7 > 18-8 | 31-33 | 994 € |
19-8 > 25-8 | 34 | 917 € |
26-8 > 01-9 | 35 | 623 € |
02-9 > 18-9 | 36-37 | 343 € |
Prix à la nuitée | ||
---|---|---|
Période | Tarif | |
09/04 > 02/07 | 85 € / nuit | |
28/08 > 18/09 | 85 € / nuit |
Prix à la semaine | ||
---|---|---|
Période | Numéro de la semaine | Tarif |
7 places, prix pour 7 personnes. | ||
09-4 > 20-5 | 15 - 20 | 322 € |
21-5 > 09-6 | 21-23 | 350 € |
10-6 > 07-7 | 24-27 | 427 € |
08-7 > 21-7 | 28-29 | 840 € |
22-7 > 28-7 | 30 | 910 € |
29-7 > 18-8 | 31-33 | 945 € |
19-8 > 25-8 | 34 | 854 € |
26-8 > 01-9 | 35 | 567 € |
02-9 > 18-9 | 36-37 | 322 € |
Prix à la nuitée | ||
---|---|---|
Période | Tarif | |
09/04 > 01/07 | 70 € / nuit | |
26/08 > 18/09 | 70 € / nuit |
Prix à la semaine | ||
---|---|---|
Période | Numéro de la semaine | Tarif |
6/8 places, prix pour 6 personnes. | ||
09-4 >20-5 | 15 - 20 | 315 € |
21-5 > 09-6 | 21-23 | 343 € |
10-6 > 07-7 | 24-27 | 413 € |
08-7 > 21-7 | 28-29 | 777 € |
22-7 > 28-7 | 30 | 812 € |
29/7 > 18-8 | 31-33 | 847 € |
19-8 > 25-8 | 34 | 777 € |
26-8 > 01-9 | 35 | 511 € |
02-9 > 18-9 | 36-37 | 315 € |
Prix à la nuitée | ||
---|---|---|
Période | Tarif | |
09/04 > 01/07 | 70 € / nuit | |
26/08 > 18/09 | 70 € / nuit |
Prix à la semaine | ||
---|---|---|
Période | Numéro de la semaine | Tarif |
4/6 places, prix pour 5 personnes. | ||
09-4 > 20-5 | 15 - 20 | 280 € |
21-5 > 09-6 | 21-23 | 308 € |
10-6 > 07-7 | 24-27 | 385 € |
08-7 > 21-7 | 28-29 | 742 € |
22-7 > 28-7 | 30 | 791 € |
29-7 > 18-8 | 31-33 | 819 € |
19-8 > 25-8 | 34 | 756 € |
26-8 > 01-9 | 35 | 497 € |
02-9 > 18-9 | 36-37 | 280 € |
Prix à la nuitée | ||
---|---|---|
Période | Tarif | |
09/04 > 01/07 | 70 € / nuit | |
27/08 > 18/09 | 70 € / nuit |
Prix à la semaine | ||
---|---|---|
Période | Numéro de la semaine | Tarif |
5/7 places, prix pour 5 personnes. | ||
09-4 > 20-5 | 15 - 20 | 280 € |
21-5 > 09-6 | 21-23 | 308 € |
10-6 > 07-7 | 24-27 | 385 € |
08-7 > 21-7 | 28-29 | 742 € |
22-7 > 28-7 | 30 | 791 € |
29-7 > 18-8 | 31-33 | 819 € |
19-8 > 25-8 | 34 | 756 € |
26-8 > 01-9 | 35 | 497 € |
02-9 > 18-9 | 36-37 | 280 € |
Prix à la nuitée | ||
---|---|---|
Période | Tarif | |
09/04 > 03/07 | 59 € / nuit | |
27/08 > 18/09 | 59 € / nuit |
Prix à la semaine | ||
---|---|---|
Période | Numéro de la semaine | Tarif |
5 places, prix pour 5 personnes. | ||
09-4 > 20-5 | 15 - 20 | 252 € |
21-5 > 09-6 | 21-23 | 280 € |
10-6 > 07-7 | 24-27 | 350 € |
08-7 > 21-7 | 28-29 | 637 € |
22-7 > 28-7 | 30 |
686 € |
29-7 > 18-8 | 31-33 |
714 € |
19-8 > 25-8 | 34 | 644 € |
26-8 > 01-9 | 35 | 441 € |
02-9 > 18-9 | 36-37 | 252 € |
Prix à la nuitée | ||
---|---|---|
Période | Tarif | |
09/04 > 01/07 | 63 € / nuit | |
27/08 > 18/09 | 63 € / nuit |
Prix à la semaine | ||
---|---|---|
Période | Numéro de la semaine | Tarif |
4 places, prix pour 4 personnes. | ||
09-4 > 20-5 | 15 - 20 | 287 € |
21-5 > 09-6 | 21-23 | 315 € |
10-6 > 07-7 | 24-27 | 364 € |
08-7 > 21-7 | 28-29 | 651 € |
22-7 > 28-7 | 30 | 693 € |
29-7 > 18-8 | 31-33 | 728 € |
19-8 > 25-8 | 34 | 672 € |
26-8 > 01-9 | 35 | 448 € |
02-9 > 18-9 | 36-37 | 315 € |
Prix à la nuitée | ||
---|---|---|
Période | Tarif | |
09/04 > 02/07 | 70 € / nuit | |
28/08 > 18/09 | 70 € / nuit |
Prix à la semaine | ||
---|---|---|
Période | Numéro de la semaine | Tarif |
5 places, prix pour 5 personnes. | ||
09-4 > 20-5 | 15 - 20 | 266 € |
21-5 > 09-6 | 21-23 | 294 € |
10-6 > 07-7 | 24-27 | 364 € |
08-7 > 21-7 | 28-29 | 686 € |
22-7 > 28-7 | 30 | 756 € |
29-7 > 18-8 |
31-33 | 784 € |
19-8 > 25-8 | 34 | 714 € |
26-8 > 01-9 | 35 | 476 € |
02-9 > 18-9 | 36-37 | 273 € |
Prix à la nuitée | ||
---|---|---|
Période | Tarif | |
09/04 > 03/07 | 55 € / nuit | |
26/08 > 18/09 | 55 € / nuit |
Prix à la semaine | ||
---|---|---|
Période | Numéro de la semaine | Tarif |
4 places, prix pour 4 personnes. | ||
09-4 > 20-5 | 15 - 20 | 273 € |
21-5 > 09-6 | 21-23 | 294 € |
10-6 > 07-7 | 24-27 | 329 € |
08-7 > 21-7 | 28-29 | 588 € |
22-7 > 28-7 | 30 | 637 € |
29-7 > 18-8 | 31-33 | 672 € |
19-8 > 25-8 | 34 | 602 € |
26-8 > 01-9 | 35 | 402 € |
02-9 > 18-9 | 36-37 | 294 € |
Prix à la nuitée | ||
---|---|---|
Période | Tarif | |
09/04 > 02/07 | 43 € / nuit | |
27/08 > 17/09 | 43 € / nuit |
Prix à la semaine | ||
---|---|---|
Période | Numéro de la semaine | Tarif |
2/3 places, prix pour 2 personnes. | ||
09-4 > 20-5 | 15 - 20 | 245 € |
21-5 > 09-6 | 21-23 | 273 € |
10-6 > 07-7 | 24-25-26-27 | 301 € |
08-7 > 21-7 | 28-29 | 476 € |
22-7 > 28-7 | 30 | 532 € |
29-7 > 18-8 | 31-32-33 | 560 € |
19-8 > 25-8 | 34 | 490 € |
26-8 > 01-9 | 35 | 322 € |
02-9 > 18-9 | 36-37 | 259 € |
Prix à la nuitée | ||
---|---|---|
Période | Tarif | |
10/06 > 07/07 | 43 € / nuit | |
08/07 > 21/07 | 51 € / nuit | |
22/07 > 18/08 | 63 € / nuit | |
19/08 > 01/09 |
41 € / nuit |
Prix à la semaine | ||
---|---|---|
Période | Numéro de la semaine | Tarif |
4/5 places, prix pour 4 personnes. | ||
21-5 > 09-6 | 22 - 23 | 224 € |
10-6 > 07-7 | 24 - 26 | 245 € |
08-7 > 21-7 | 28 - 29 | 364 € |
22-7 > 28-7 | 30 | 406 € |
29-7 > 18-8 | 31 - 32 - 33 | 441 € |
19-8 > 25-8 | 34 | 406 € |
26-8 > 01-9 | 35 | 273 € |
02-9 > 18-9 | 36 - 37 | |
Taxe de séjour : | Adulte : 0,60 € |
Enfants 13/17 ans - 1/2 Tarif : 0 € |
Enfants de moins de 13 ans : Gratuit |
---|
Options : | ||
---|---|---|
Personne supplémentaire | 10/04 > 04/07 | 21 € |
02/07 > 11/07 | 28 € | |
12/07 > 22/08 | 35 € | |
20/08 > 29/08 | 28 € | |
27/08 > 18/09 | 21 € | |
Véhicule supplémentaire (Gratuit, sur parking extérieur.) | 10/04 > 04/07 | 14 € |
02/07 > 22/08 | 21 € | |
20/08 > 18/09 | 14 € | |
Animal vacciné tenu en laisse (A) -10kg | 10/04 > 04/07 | 14 € |
02/07 > 22/08 | 21 € | |
20/08 > 18/09 | 14 € | |
Kit bébé : Lit + Chaise + Baignoire | 10/04 > 04/07 | 14 € |
02/07 > 22/08 | 21 € | |
20/08 > 18/09 | 14 € | |
Draps jetables (la paire) | 9 € |
Suppléments : | ||
---|---|---|
Personne supplémentaire | 1 nuit | 7 € |